
【产品说明】
本产品系一种热稳定性极高的气/液相两用联苯-联苯醚混合物合成导热油,适用温度范围12℃-400℃,其特有的高温是目前其他导热油无法取代的,技术一直处于赢领水平,与DOWTHERM A、THERMINOL VP-1及同类产品可以按任何比例混用。
400-889-0399
蒸汽压低 高温时蒸汽压相当低,在400℃时饱和蒸汽压才达到1.08Mpa。
蒸发冷凝的特性可做为液相热传导使用,也可利用其蒸发-冷凝的特性作为气相导热油使用。
热传导性 在12℃-400℃范围提供很好的热传导性能。
传热温度稳定精确控温导热油系统的要求。
热稳定性高在有机热介质中具有较高的热稳定性。
温度范围 适用温度范围12℃-400℃。
| 项目 | 实测数据 |
| 外观 | 清澈透明液体 |
| 自燃点℃,≥ | 600 |
| 闪火点(闭口 ℃)≥ | 119 |
| 结晶点 (℃) | 12 |
| 密度(20℃)kg/m3 | 1062 |
| 铜片腐蚀(100℃ 3h 级)≤ | 1b |
| 酸值 mgKOH/g≤ | 0.01 |
| 水分 mg/kg≤ | 110 |
| 硫含量(质量分数)% ≤ | 4.0 |
| 氯含量/mg/kg≤ | 5.0 |
| 运动粘度(40℃ Cst)≤ | 2.5 |
| (100℃ Cst) | 0.98 |
| 残炭(质量分数)% ≤ | 0.01 |
| 平均分子量 | 165 |
| 热膨胀系统(200℃)/℃ | 0.000978 |
| 凝固时体积收缩率/% | 6.26 |
| 熔化时体积膨胀率/% | 6.68 |
| 常压沸点/℃ | 260 |
| 空气中表面张力(25℃)/(mN/m) | 36.8 |
| 熔化热/(KJ/Kg) | 97.5 |
| 汽化热(400℃)/(KJ/Kg) | 207 |
| 准临界温度/℃ | 498 |
| 准临界压力/bar | 32 |
| 准临界密度/(kg/m3) | 325 |
| 最佳适用温度/℃液相 | 12-400 |
| 气相 | 256-400 |
| 允许最高使用温度/℃ | 400 |
| 允许最液膜温/℃ | 430 |
| 机械杂质 | 无 |
| 注:产品数据为取样所得,实际数据以生产批次为准,任何疑问联系CLOCK. | |
全国服务热线