
400-889-0399
低粘度 低粘度使冷热的传导迅速。
氧化安定性良好的热及氧化安定性,延长作业寿命。
低热传导性 低温时流动性能佳。
低流动点低流动点避免冷天启动困难。
不具腐蚀性对钢、不锈钢或铝制传导系统不具腐蚀性。
长寿油 合乎经济的长寿油。
| 项目 | 实测数据 |
| 外观 | 无色透明 |
| 自燃点℃,≥ | 231 |
| 闪火点(闭口 ℃)≥ | 63 |
| 倾点 (℃)≤ | -120 |
| 密度(20℃)kg/m3 | 761 |
| 铜片腐蚀(100℃ 3h 级)≤ | 1a |
| 酸值 mgKOH/g≤ | 0.01 |
| 水分 mg/kg≤ | 31 |
| 硫含量(质量分数)% ≤ | 0.001 |
| 氯含量/mg/kg≤ | 1.0 |
| 运动粘度 Cst ≤ -80℃ | 9.41 |
| -90℃ | 13.72 |
| -100℃ | 31.43 |
| 40℃ | 1.25 |
| 残炭(质量分数)% ≤ | 0.01 |
| 最佳使用温度/℃ |
-105~180 |
|
沸点/℃ |
185 |
|
允许高温使用温度/℃ |
190 |
|
允许低温使用温度℃
|
-110 |
全国服务热线