
【产品说明】
本产品由氢化三联苯按不同比例的邻、间、对三联苯混合物部分氢化而得(饱和度 为 40%)平均分子量:252,高温下渗透性小,345℃条件下可液相操作,是目前最优质的液 相高温导热油。本产品与国外同类产品(美国)TherminoT-66,法国 Gilotherm-TH,(日本) Therm-s-900 导热油可以混合使用。
400-889-0399
低粘度 低粘度使热的传导迅速。
氧化安定性良好的热及氧化安定性,延长作业寿命。
高热传导性 高热传导性使传导率增快。
低流动点低流动点避免冷天启动困难。
不具腐蚀性对钢、不锈钢或铝制传导系统不具腐蚀性。
长寿油 合乎经济的长寿油。
| 项目 | 质量标准 | 实测数据 |
| 外观 | 透明无悬浮物 | 浅色透明 |
| 自燃点℃,≥ | 350 | 385 |
| 闪火点(开口 ℃)≥ | 100 | 175 |
| 倾点 (℃)≤ | -9 | -25 |
| 密度(20℃)kg/m3 | 报告 | 1005 |
| 铜片腐蚀(100℃ 3h 级)≤ | 1 | 1b |
| 酸值 mgKOH/g≤ | 0.05 | 0.01 |
| 水分 mg/kg≤ | 500 | 125 |
| 硫含量(质量分数)% ≤ | 0.2 | 0.001 |
| 氯含量/mg/kg≤ | 20 | 0.24 |
| 运动粘度(40℃ Cst)≤ | 40 | 28 |
| (100℃ Cst) | 报告 | 4 |
| 残炭(质量分数)% ≤ | 0.05 | 0.01 |
| 灰分(质量分数)% | 报告 | 小于 0.002 |
| 比热200℃ | 报告 | 0.532 |
| 比热300℃ | 报告 | 0.615 |
| 比热340℃ | 报告 | 0.649 |
| 导热系数kcal,mh 300℃ | 报告 | 0.0824 |
| 导热系数kcal,mh 340℃ | 报告 | 0.0784 |
| 水溶性酸或碱 | 无 | 无 |
| 馏程℃2% | 报告 | 340 |
| 允许最高膜温℃ | 报告 | 370 |
| 机械杂质 | 无 | 无 |
全国服务热线