
400-889-0399
低粘度 低粘度使热的传导迅速。
氧化安定性良好的热及氧化安定性,延长作业寿命。
高热传导性 高热传导性使传导率增快。
低流动点低流动点避免冷天启动困难。
不具腐蚀性对钢、不锈钢或铝制传导系统不具腐蚀性。
长寿油 合乎经济的长寿油。
| 项目 | 质量标准 | 实测数据 |
| 外观 | 透明无悬浮物 | 浅黄色透明 |
| 自燃点℃,≥ | 300 | 355 |
| 闪火点(闭口 ℃)≥ | 100 | 201 |
| 倾点 (℃)≤ | -9 | -57 |
| 密度(20℃)kg/m3 | 报告 | 867 |
| 铜片腐蚀(100℃ 3h 级)≤ | 1 | 1b |
| 酸值 mgKOH/g≤ | 0.05 | 0.01 |
| 水分 mg/kg≤ | 500 | 93 |
| 硫含量(质量分数)% ≤ | 0.02 | 0.001 |
| 氯含量/mg/kg≤ | 20 | 1.0 |
| 运动粘度(40℃ Cst)≤ | 40 | 20.1 |
| (100℃ Cst) | 报告 | 3.75 |
| 残炭(质量分数)% ≤ | 0.05 | 0.01 |
| 灰分(质量分数)% | 报告 | 小于 0.002 |
| 水溶性酸或碱 | 无 | 无 |
| 馏程℃2% | 报告 | 350 |
| 允许膜温℃ | 报告 | 335 |
| 机械杂质 | 无 | 无 |
全国服务热线